আবশ্যিক বিষয়সমূহ
| বিষয় | বিষয় কোড |
| বাংলা | ১০১-১০২ |
| ইংরেজি | ১০৭-১০৮ |
| আইসিটি | ২৭৫ |
নৈর্বাচনিক ও ঐচ্ছিক বিষয়
| নৈর্বাচনিক বিষয়ঃ যে কোন ৩টি | বিষয় কোড | আসন সংখ্যা | ঐচ্ছিক বিষয়ঃ যে কোন ১টি | বিষয় কোড | আসন সংখ্যা | |
| ১। হিসাব বিজ্ঞান | ২৫৩-২৫৪ | ১। পরিসংখ্যান | ১২৯-১৩০ | |||
| ২। ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা | ১৭৭-১৭৮ | ২। ফিনান্স ব্যাংকিং ও বিমা | ২৯২-২৯৩ | |||
| ৩। ফিনান্স ব্যাংকিং ও বিমা/উৎপাদন ব্যাবস্থাপনা ও বিপনন | ২৯২-২৯৩/২৮৭-২৮৮ |
